<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing en Redes Sociales</title>
	<link>http://www.socialmedia.es</link>
	<description>Blog de marketing en redes sociales para los que amamos Facebook,  Twitter, LinkedIn... Compartiendo novedades del social media y  consejos para el community management.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Las páginas de empresa de Twitter solo estarán disponibles para quien invierta en publicidad</title>
		<description><![CDATA[Las páginas de Twitter estarán disponibles para aquellos anunciantes que inviertan 25.000$ en la red de microblogging.]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/las-paginas-de-empresa-de-twitter-solo-estaran-disponibles-para-quien-invierta-en-publicidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo comprobamos si nuestra estrategia en Facebook está funcionando?</title>
		<description><![CDATA[Medir el número de “me gustas” no es suficiente para conocer si nuestra estrategia de SMM está funcionando, ¿qué números debemos tener en cuenta para comprobar esto? Una de las métricas que incorporó Facebook hace poco nos va a proporcionar un dato importante para averiguar si estamos siendo eficaces con la estrategia que estamos llevando [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/personas-hablando-de-esto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué tiene Foursquare que no tengan las demás?</title>
		<description><![CDATA[La geolocalización se está convirtiendo en un juego para los usuarios, y Foursquare les permite jugar de forma entretenida además de ofrecer ese aliciente, esa exclusividad que buscan los usuarios en las redes sociales. El punto fuerte de esta red social es la aplicación para smartphones que se ha convertido en una mezcla de información [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/%c2%bfque-tiene-foursquare-que-no-tengan-las-demas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LinkedIn cierra la aplicación de Twitter</title>
		<description><![CDATA[LinkedIn ha decidido cerrar la aplicación de Twitter para LinkedIn. Ésta,  que permitía conectar cuentas entre ambas redes sociales y que los tweets aparecieran directamente en la otra red, así como poder recomendar usuarios interesantes, entre otras cosas.]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/linkedin-cierra-la-aplicacion-de-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los diez cambios más significativos en social media de 2011</title>
		<description><![CDATA[Entrados ya dos semanas en el nuevo año, es buen  momento de echar una vista atrás y analizar con perspectiva cuales han sido las novedades y cambios más significativos que han marcado 2011.]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/los-diez-cambios-mas-significativos-en-social-media-de-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La evolución de Facebook</title>
		<description><![CDATA[Nos hemos encontrado con esta curiosa infografía con la evolución de Facebook desde su nacimiento en 2006 hasta hoy. Una red que nació como un servicio de contacto entre universitarios se ha convertido en la red social más utilizada en el mundo. Según los pronósticos, para 2012 puede que llegue a los 1000 millones de [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/la-evolucion-de-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ya no felicitamos como antes&#8230; ¡Feliz 2.0(12)!</title>
		<description><![CDATA[La navidad 2011-2012 ha estado fuertemente marcada por las nuevas tecnologías. Lejos quedan ya las felicitaciones por SMS y llamadas telefónicas y muy pocos son aquellos que envían una postal navideña por correo ordinario. Alternativas como Whatsapp o las redes sociales se han impuesto sobre otras opciones, tomando más fuerza que nunca. Si 2011 fue [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/ya-no-felicitamos-como-antes-%c2%a1feliz-2-012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más novedades en Google+ antes de cerrar el año.</title>
		<description><![CDATA[Google quiere despedir el año por todo lo alto, y ha lanzado las últimas novedades de lo que posiblemente sea 2011 para Google+, pero eso sí, no tenemos duda de que 2012 vendrá cargado de nuevas opciones y mejoras. ::   Las páginas ya pueden ser gestionadas por varios administradores. Así lo ha anunciado Google con [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/mas-administradores-paginas-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mitwiz: tu red de eventos</title>
		<description><![CDATA[¿Estás planeando un acontecimiento y no sabes dónde compartirlo? ¿Estás buscando un plan para hacer algo este fin de semana? Estás de suerte, porque acaba de nacer la red social que te ofrece todo eso. MitWiz, la red social centrada en compartir eventos. Pensada para todo tipo de eventos, públicos o privados, de un día [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/mitwiz-tu-red-de-eventos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los usuarios ya podrán hablar &#8220;en privado&#8221; con las páginas de Facebook</title>
		<description><![CDATA[Facebook se está planteando la opción de poder enviar mensajes privados entre las páginas y los usuarios. Esta opción facilitaría la tarea de contactar con ellos, y que los usuarios no tengan que hacer públicas sus consultas o comentarios a las páginas. Se abre así una vía directa de comunicación entre las páginas y los [...]]]></description>
		<link>http://www.socialmedia.es/los-usuarios-ya-podran-hablar-en-privado-con-las-paginas-de-facebook/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

